Starter
Für erste Förderprojekte im KMU-Umfeld.
199 €/ Monat
Starter wählen- Bis zu 20 Kalkulationen / Monat
- 533+ Förderprogramme
- PDF-Export
- E-Mail-Support
Transparente Preisgestaltung
Jährliche Zahlung spart bis zu 20 %.
Für erste Förderprojekte im KMU-Umfeld.
Der vollständige Funktionsumfang für wachsende Teams.
Für größere Unternehmen mit mehreren Standorten.
Für Steuerberater, IHKs und Wirtschaftsprüfer.
Vollständig anpassbar — Ihre Marke, unsere Technologie.
| Funktion | Starter | Professional | Enterprise | Consultant | White-Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulationen / Monat | 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Förderprogramme | 533+ | 3.200+ | 3.200+ | 3.200+ | 3.200+ |
| KI-Matching | |||||
| KI-Berater (Claude) | |||||
| Antragsworkflow | |||||
| REST-API-Zugang | 1.000 Calls/Tag | Unbegrenzt | Unbegrenzt | ||
| Multi-Tenant / Mandanten | |||||
| SSO / SAML | |||||
| White-Label / Co-Branding | Co-Branding | Vollständig | |||
| PDF- und Excel-Export | |||||
| De-minimis-Tracker | |||||
| Support | Priorität | Dediziert | Dediziert | Individuell |
Unser Team berät Sie gerne zu allen Tarifen, individuellen Anpassungen und Enterprise-Konditionen.
Demo & Beratung buchen